1. <bdo id="w6jfr"><dfn id="w6jfr"><thead id="w6jfr"></thead></dfn></bdo>

      <bdo id="w6jfr"></bdo>
        <track id="w6jfr"></track>
        <track id="w6jfr"></track>
        <bdo id="w6jfr"></bdo>

          <tbody id="w6jfr"></tbody>

          <track id="w6jfr"><div id="w6jfr"><td id="w6jfr"></td></div></track>

        1. 產品資源




            聯系電話:022-26342688
            022-26343558
            傳 真:022-26342838
            聯系人及手機:
            王東寶 13820570999
            王永勛 13672069991
            田 慧 13672069990
            地 址:天津市北辰區北辰科技園
             雙辰西路一號
            公司網址:www.fnctions.com
            公司郵箱:huayesteel@126.com
          鋼管價格
          最新統計出來的20#無縫管現貨庫存
          2015/1/27 9:02:10 | 鋼管價格 | 關注:6824 次

          天津華冶鋼聯管材貿易有限公司2015年最新20#8163無縫管庫存
          材質 規格 支數 重量(噸) 長度
          20#8163 48*3.5 369 11.2T 6-8米
          20#8163 60*4 590 29.5T 6-10米
          20#8163 60*6 328 25.7T 6-10米
          20#8163 60*10 98 12.08T 6-10米
          20#8163 60*12 27 3.9T 8-12米
          20#8163 76*4 108 8T 8-12米
          20#8163 76*6 59 6.32T 8-12米
          20#8163 76*8 12 1.89T 8-12米
          20#8163 89*4.5 356 33.4T 8-12米
          20#8163 89*6 356 43.7T 8-12米
          20#8163 89*10 175 34.12T 8-12米
          20#8163 89*12 144 32.9T 8-12米
          20#8163 89*14 94 24.45T 8-12米
          20#8163 89*16 25 7.3T 8-12米
          20#8163 95*12 10 2.5T 8-12米
          20#8163 108*4.5 320 36.91T 8-12米
          20#8163 108*5 112 11.36T 8-12米
          20#8163 108*6 165 25.13T 8-12米
          20#8163 108*8 155 30.88T 8-12米
          20#8163 108*10 100 24.31T 8-12.7米
          20#8163 108*12 101 28.77T 8-12.7米
          20#8163 108*14 32 10.42T 8-12.7米
          20#8163 108*20 19 8.92T 8-12.7米
          20#8163 108*24 16 7.97T 8-12.7米
          20#8163 159*4.5 179 31.22T 8-12.7米
          20#8163 159*6 224 50.9T 8-12.7米
          20#8163 159*8 113 34.62T 8-12.7米
          20#8163 159*10 73 26.99T 8-12.7米
          20#8163 159*12 112 49.8T 8-12.7米
          20#8163 159*14 88 44.13T 8-12.7米
          20#8163 168*4.5 351 63.71T 8-12.7米
          20#8163 168*6 94 22.67T 8-12.7米
          20#8163 168*8 100 31.7T 8-12.7米
          20#8163 168*10 211 82.61T 8-12.7米
          20#8163 168*12 101 46.5T 8-12.7米
          20#8163 168*14 79 42T 8-12.7米
          20#8163 168*20 56 40.66T 8-12.7米
          20#8163 168*24 12 10.35T 8-12.7米
          20#8163 168*30 22 22.60T 8-12.7米
          20#8163 194*4.5 87 18.31T 8-12.7米
          20#8163 194*10 12 5.7T 8-12.7米
          20#8163 219*6 124 40.12T 8-12.7米
          20#8163 219*8 320 135T 8-12.7米
          20#8163 219*10 261 135.8T 8-12.7米
          20#8163 219*12 100 61.66T 8-12.7米
          20#8163 219*14 99 70T 8-12.7米
          20#8163 219*20 45 45.2T 8-12.7米
          20#8163 219*28 13 18.21T 8-12.7米
          20#8163 219*30 14 20.3T 8-12.7米
          20#8163 245*10 28 19.1T 8-12.7米
          20#8163 245*14 14 12.8T 8-12.7米
          20#8163 245*20 23 26T 8-12.7米
          20#8163 273*8 165 86.5T 8-12.7米
          20#8163 273*9 110 65.37T 8-12.7米
          20#8163 273*10 230 149.35T 8-12.7米
          20#8163 273*12 66 51.35T 8-12.7米
          20#8163 273*14 66 60.3T 8-12.7米
          20#8163 273*20 19 24.6T 8-12.7米
          20#8163 273*26 16 26.1T 8-12.7米
          20#8163 273*30 9 16.23T 8-12.7米
          20#8163 273*40 7 18.1T 8-12.7米
          20#8163 273*45 3 7.89T 8-12.7米
          20#8163 325*8 200 127T 8-12.7米
          20#8163 325*10 189 146.92T 8-12.7米
          20#8163 325*12 110 102T 8-12.7米
          20#8163 325*14 90 97T 8-12.7米
          20#8163 325*20 12 18.6T 8-12.7米
          20#8163 325*24 12 21.4T 8-12.7米
          20#8163 356*10 20 18T 8-12.7米
          20#8163 356*40 3 9.5T 8-12.7米
          20#8163 426*10 79 82.3T 8-12.7米
          20#8163 426*14 99 141T 8-12.7米
          20#8163 426*25 12 30.5T 8-12.7米
          20#8163 426*40 5 19.2T 8-10米
          20#8163 530*10 55 66T 8-10米
          20#8163 530*14 55 95.3T 8-10米
          20#8163 530*40 10 48.1T 8-10米
          20#8163 610*10 15 22.3T 8-10米
          20#8163 610*18 3 7.6T 8-10米
          聯系電話:022-26342688    
          傳真:022-26342838
          手機:13820570999(王)
          郵箱:huayesteel@126.com 
          QQ:470122689      382914474  

          版權所有:天津華冶能源裝備有限公司 津ICP備12008675號-1
          后臺管理
          手机在线欧美亚洲91,大陆一级黄色电影视频,精品视频一区二区三区在线播放,2021最新观看黄色网站
            1. <bdo id="w6jfr"><dfn id="w6jfr"><thead id="w6jfr"></thead></dfn></bdo>

              <bdo id="w6jfr"></bdo>
                <track id="w6jfr"></track>
                <track id="w6jfr"></track>
                <bdo id="w6jfr"></bdo>

                  <tbody id="w6jfr"></tbody>

                  <track id="w6jfr"><div id="w6jfr"><td id="w6jfr"></td></div></track>